|
||||||||||||
|
||||||||||||
| период с | до | КГР, общ, пл | КГР, куп, СВ |
| 01.01 | 14.01 | 3,04 | 3,19 |
| 15.01 | 29.02 | 2,62 | 2,76 |
| 01.03 | 25.04 | 2,64 | 2,82 |
| 26.04 | 30.04 | 2,74 | 2,88 |
| 01.05 | 09.05 | 2,4 | 2,52 |
| 10.05 | 10.06 | 2,81 | 2,96 |
| 11.06 | 09.07 | 2,82 | 3 |
| 10.07 | 05.08 | 3,04 | 3,19 |
| 06.08 | 31.08 | 3,06 | 3,24 |
| 01.09 | 10.11 | 2,62 | 2,76 |
| 11.11 | 21.12 | 2,42 | 2,58 |
| 22.12 | 30.12 | 3,06 | 3,24 |
| 31.12 | 31.12 | 2,02 | 2,04 |
| from date | to date | Multiplier P,O,S | Multiplier K, L, M |
| 01.01 | 10.01 | 3,12 | 4,27 |
| 11.04 | 3.03 | 2,41 | 3,3 |
| 04.03 | 08.03 | 2,98 | 4,07 |
| 09.03 | 27.04 | 2,41 | 3,3 |
| 28.04 | 29.04 | 3,41 | 4,66 |
| 30.04 | 06.05 | 3,12 | 4,27 |
| 07.05 | 09.05 | 1,42 | 1,94 |
| 10.05 | 09.06 | 2,84 | 3,88 |
| 10.06 | 13.06 | 3,12 | 4,27 |
| 14.06 | 30.06 | 2,98 | 4,07 |
| 01.07 | 14.07 | 3,12 | 4,27 |
| 15.07 | 30.08 | 3,41 | 4,66 |
| 31.08 | 30.09 | 2,84 | 3,88 |
| 01.10 | 01.11 | 2,41 | 3,3 |
| 02.11 | 06.11 | 3,12 | 4,27 |
| 07.11 | 22.12 | 2,41 | 3,3 |
| 23.12 | 26.12 | 2,84 | 3,88 |
| 27.12 | 28.12 | 3,12 | 4,27 |
| 29.12 | 30.12 | 3,41 | 4,66 |
| 31.12 | 31.12 | 2,27 | 3,1 |
|
Железнодорожный клуб СНГ, www.RailwayClub.info 2007 - 2012. |
|
|