|
||||||||||||
|
||||||||||||
| период с | до | КГР, общ, пл | КГР, куп, СВ |
| 01.01 | 14.01 | 3,04 | 3,19 |
| 15.01 | 29.02 | 2,62 | 2,76 |
| 01.03 | 25.04 | 2,64 | 2,82 |
| 26.04 | 30.04 | 2,74 | 2,88 |
| 01.05 | 09.05 | 2,4 | 2,52 |
| 10.05 | 10.06 | 2,81 | 2,96 |
| 11.06 | 09.07 | 2,82 | 3 |
| 10.07 | 05.08 | 3,04 | 3,19 |
| 06.08 | 31.08 | 3,06 | 3,24 |
| 01.09 | 10.11 | 2,62 | 2,76 |
| 11.11 | 21.12 | 2,42 | 2,58 |
| 22.12 | 30.12 | 3,06 | 3,24 |
| 31.12 | 31.12 | 2,02 | 2,04 |
|
Железнодорожный клуб СНГ, www.RailwayClub.info 2007 - 2012. |
|
|