|
||||||||||||
|
||||||||||||
| відстань, км | приміський тариф, грн | вартість проїзду у нефірмовому вагоні ПДС, грн без постелі | Орієнтовна вартість проїзду у міжміському автобусі | ||||||||||||
| ЛЬВ льв, рвн відд | ЛЬВ терн, іф відд | ЛЬВ ужг відд | ПЗЗ | ПІВ | ДОН | ПРИДН | ОДС одс відд | ОДС херс відд | ОДС знам, шевч, гайв відд | заг пас | пл пас | заг шв | пл шв | ||
| до 5 | 3 | 3 | 2,3 | 4,25 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | 6,8 | 11,6 | 7,4 | 12,4 | 4 |
| 6--10 | 3 | 3 | 2,75 | 4,25 | 3,5 | 3,99 | 3,5 | 2,89 | 3,5 | 3,1 | 6,8 | 11,6 | 7,4 | 12,4 | 5 |
| 11--20 | 5 | 5 | 3,4 | 4,25 | 3,85 | 4,5 | 4,5 | 3,19 | 3,9 | 3,9 | 7,1 | 12,2 | 7,9 | 13 | 6 |
| 21-30 | 5 | 5 | 4,05 | 4,8 | 4,5 | 5 | 5 | 3,99 | 4,5 | 4,6 | 7,6 | 12,7 | 8,3 | 13,6 | 7 |
| 31-40 | 7 | 5 | 4,6 | 5,8 | 4,8 | 5,5 | 6,75 | 5,39 | 5,3 | 5,2 | 7,9 | 13,3 | 8,6 | 14,2 | 10 |
| 41-50 | 8 | 7 | 5,1 | 6,35 | 5 | 6 | 8 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 8,2 | 13,9 | 9,1 | 14,9 | 13 |
| 51-60 | 8 | 7 | 5,8 | 6,35 | 5,5 | 6,6 | 9,25 | 7 | 6,9 | 6,3 | 8,6 | 14,4 | 9,4 | 15,5 | 16 |
| 61-70 | 10 | 8 | 6,05 | 7,5 | 6 | 7,2 | 10,5 | 7,15 | 8 | 7 | 8,9 | 15 | 9,8 | 16,2 | 19 |
| 71-80 | 10 | 8 | 6,55 | 7,5 | 6,6 | 8 | 11,75 | 8,19 | 8,9 | 7,7 | 9,1 | 15,5 | 10 | 16,6 | 21 |
| 81-90 | 11 | 8 | 7,1 | 8,55 | 7 | 8,9 | 12,75 | 9,1 | 9,6 | 8,3 | 9,5 | 16 | 10,5 | 17,3 | 24 |
| 91-100 | 11 | 10 | 7,5 | 8,55 | 7,5 | 9,8 | 13,75 | 9,89 | 10,2 | 8,9 | 9,9 | 16,7 | 11 | 17,9 | 27 |
| 101-110 | 11 | 10 | 7,95 | 9,4 | 8 | 10,6 | 14,75 | 10,6 | 10,8 | 9,6 | 10,2 | 17,3 | 11,2 | 18,6 | 30 |
| 111-120 | 11 | 10 | 8,3 | 9,4 | 8,5 | 11,4 | 16,75 | 11,49 | 11,4 | 10 | 10,6 | 17,7 | 11,6 | 19,1 | 33 |
| 121-130 | 11 | 11 | 8,7 | 9,9 | 9,25 | 12 | 18 | 12,3 | 12,2 | 10,8 | 10,9 | 18,4 | 12,1 | 19,9 | 35 |
| 131-140 | 11 | 11 | 9,1 | 9,9 | 9,75 | 12,7 | 18,75 | 13 | 13 | 11,4 | 11,3 | 18,8 | 12,5 | 20,3 | 38 |
| 141-150 | 12 | 11 | 9,35 | 10,5 | 10 | 13,4 | 19,75 | 13,3 | 13,4 | 11,9 | 11,6 | 19,5 | 12,9 | 21,1 | 41 |
| 151-160 | 12 | 11 | 9,7 | 10,5 | 10,5 | 13,9 | 20,25 | 13,8 | 13,9 | 12,4 | 11,7 | 19,6 | 12,9 | 21,2 | 44 |
| 161-170 | 12 | 11 | 9,9 | 11 | 11 | 14,5 | 21,25 | 14,1 | 14,7 | 13,2 | 11,7 | 19,7 | 12,9 | 21,4 | 47 |
| 171-180 | 12 | 12 | 10,05 | 11 | 11,4 | 15,2 | 22 | 14,4 | 15,3 | 13,8 | 12 | 20,2 | 13,3 | 21,8 | 49 |
| 181-190 | 12 | 12 | 10,25 | 11,55 | 11,9 | 15,9 | 23 | 14,7 | 15,9 | 14,2 | 12,1 | 20,3 | 13,4 | 22 | 52 |
| 191-200 | 12 | 12 | 10,35 | 11,55 | 12,25 | 16,4 | 23,5 | 15 | 16,4 | 15 | 12,3 | 20,7 | 13,6 | 22,5 | 55 |
| 201-210 | 12 | 13 | 17,7 | 15,3 | 17,3 | 16,7 | 13,4 | 22,3 | 14,8 | 24,2 | 58 | ||||
| 211-220 | 12 | 13 | 17,7 | 15,3 | 17,3 | 16,7 | 13,4 | 22,3 | 14,8 | 24,2 | 61 | ||||
| 221-230 | 12 | 13 | 17,7 | 15,3 | 17,3 | 16,7 | 13,4 | 22,3 | 14,8 | 24,2 | 63 | ||||
| 231-240 | 12 | 13 | 19,3 | 15,99 | 18,3 | 18,5 | 13,4 | 22,3 | 14,8 | 24,2 | 66 | ||||
| 241-250 | 12 | 13 | 19,3 | 15,99 | 18,3 | 18,5 | 13,4 | 22,3 | 14,8 | 24,2 | 69 | ||||
| 251-260 | 12 | 13,5 | 19,3 | 15,99 | 18,3 | 18,5 | 15 | 35 | 16,6 | 37,1 | 72 | ||||
| 261-290 | 13,5 | 16,49 | 17 | 15 | 35 | 16,6 | 37,1 | 77 | |||||||
| 291-300 | 13,5 | 17 | 22 | 15 | 35 | 16,6 | 37,1 | 83 | |||||||
| 301-320 | 14,4 | 17 | 22 | 16,6 | 37,6 | 18,4 | 39,9 | 87 | |||||||
| 321-350 | 14,4 | 16,6 | 37,6 | 18,4 | 39,9 | 94 | |||||||||
| чинний з | ?, 2011 | 15.07.2009 | 01.08.2009 | 09.10.2009 | 01.02.2011 | 16.09.2010 | 25.02.2011 | 01.03.2009 | 14.01.2011 | 10.02.2011 | |||||
| Перевірено актуальність | 14.05.2011, Maxy | 13.02.2011, Maxy | 13.02.2011, Maxy | 13.02.2011, Maxy | 13.02.2011, Maxy | 13.04.2011, Maxy | 13.02.2011, Maxy | 13.02.2011, Maxy | |||||||
|
Железнодорожный клуб СНГ, www.RailwayClub.info 2007 - 2012. |
|
|